◈ 재질 : SCM435 (M2.5~M10) , S45C (M12~M45)
◈ 경도 : HRC34~43 ◈ 표면처리 : 사삼산화철 피막 (Fe3O4)
| 나사 호칭 | 호칭경 M | 피치 P | 길이 L | 이면폭 B | 홈 깊이 t |
| M 2.5 | 2.5 | 0.45 | 3 | 1.3 | 1.2 |
|---|---|---|---|---|---|
| M 3 | 3 | 0.5 | 3 | 1.5 | 1.2 |
| M 4 | 4 | 0.7 | 4 | 2.0 | 1.5 |
| M 5 | 5 | 0.8 | 5 | 2.5 | 2.0 |
| M 6 | 6 | 1.0 | 6 | 3.0 | 3.5 |
| M 8 | 8 | 1.25 | 8 | 4.0 | 5.0 |
| M 10 | 10 | 1.5 | 10 | 5.0 | 6.0 |
| M 12 | 12 | 1.5 | 10 | 6.0 | 5.0 |
| M 14 | 14 | 1.5 | 10 | 6.0 | 5.0 |
| M 16 | 16 | 1.5 | 10 | 8.0 | 5.0 |
| M 18 | 18 | 1.5 | 10 | 10 | 5.0 |
| M 20 | 20 | 1.5 | 12 | 10 | 6.0 |
| 나사 호칭 | 호칭경 M | 피치 P | 길이 L | 이면폭 B | 홈 깊이 t |
| M 24 | 24 | 1.5 | 12 | 14 | 6.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| M 25 | 25 | 1.5 | 12 | 14 | 6.0 |
| M 26 | 26 | 1.5 | 12 | 14 | 6.0 |
| M 27 | 27 | 1.5 | 12 | 14 | 6.0 |
| M 28 | 28 | 1.5 | 12 | 14 | 6.0 |
| M 30 | 30 | 1.5 | 12 | 17 | 6.0 |
| M 33 | 33 | 1.5 | 12 | 17 | 6.0 |
| M 36 | 36 | 1.5 | 18 | 17 | 10 |
| M 38 | 38 | 1.5 | 18 | 17 | 10 |
| M 40 | 40 | 1.5 | 18 | 17 | 10 |
| M 42 | 42 | 1.5 | 18 | 17 | 10 |
| M 45 | 45 | 1.5 | 18 | 17 | 10 |
| 사양 | MSW | - | 10 |
|---|---|---|---|
| 설명 | 분류번호 | 호칭경(d) |
◈ 재 질 : SS45C ◈ 경도 : HRC34~43 ◈ 표면처리 : 사삼산화철 피막 (Fe3O4)
| 나사 호칭 | 호칭경 M | 피치 P | 길이 L | 이면폭 B |
| M 8 | 8 | 1.25 | 8 | 4.0 |
|---|---|---|---|---|
| M 10 | 10 | 1.5 | 10 | 5.0 |
| M 12 | 12 | 1.5 | 10 | 6.0 |
| M 14 | 14 | 1.5 | 10 | 6.0 |
| M 16 | 16 | 1.5 | 10 | 8.0 |
| M 18 | 18 | 1.5 | 10 | 10 |
| M 20 | 20 | 1.5 | 12 | 10 |
| M 22 | 22 | 1.5 | 12 | 12 |
| M 24 | 24 | 1.5 | 12 | 14 |
| M 25 | 25 | 1.5 | 12 | 14 |
| M 26 | 26 | 1.5 | 12 | 14.0 |
| M 27 | 27 | 1.5 | 12 | 14.0 |
| M 28 | 28 | 1.5 | 12 | 14.0 |
| M 30 | 30 | 1.5 | 12 | 17.0 |
| M 33 | 33 | 1.5 | 12 | 17.0 |
| 설명 | 분류번호 | 호칭경 |
|---|---|---|
| 사양 | MSWA | 10 |
[설계 주의 사항]
Screw Plug 가 조립되는 구멍의 안쪽에는 밀착 되는 면이 필히 있어야 된다.
면이 없으면 Plug 가 체결되지 않아 풀립니다.